<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Es bloc d&#039;en Tomeu Capó</title>
	<atom:link href="http://www.museu-tecnologic.org/~tomeu/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.museu-tecnologic.org/~tomeu</link>
	<description>En Tomeu Capó a vegades surt a pasturar per aqui ...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Apr 2010 21:19:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Integració numèrica i demés herbes by Tomeu Capó</title>
		<link>http://www.museu-tecnologic.org/~tomeu/2010/04/integracio-numerica-i-demes-herbes/comment-page-1/#comment-1845</link>
		<dc:creator>Tomeu Capó</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.museu-tecnologic.org/~tomeu/?p=20#comment-1845</guid>
		<description>Amb aquests mètodes es pot saber també la fita d&#039;errors, per exemple en Simpson tendriem que la fita de l&#039;error és $latex \frac{(b-a)^5}{2880}K_5$ on $latex K_5$ és la derivada 5 de la f nostre funció que calculam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amb aquests mètodes es pot saber també la fita d&#8217;errors, per exemple en Simpson tendriem que la fita de l&#8217;error és $latex \frac{(b-a)^5}{2880}K_5$ on $latex K_5$ és la derivada 5 de la f nostre funció que calculam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Integració numèrica i demés herbes by Eduard Llull</title>
		<link>http://www.museu-tecnologic.org/~tomeu/2010/04/integracio-numerica-i-demes-herbes/comment-page-1/#comment-1844</link>
		<dc:creator>Eduard Llull</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.museu-tecnologic.org/~tomeu/?p=20#comment-1844</guid>
		<description>Crec que he confirmat les sospites. Usant aritmetica &quot;sencera&quot; (emprant el tipus rational de ruby), a mesura que augment el nombre d&#039;iteracions la precisió augmenta. Cosa que amb punt flotant no passa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Crec que he confirmat les sospites. Usant aritmetica &#8220;sencera&#8221; (emprant el tipus rational de ruby), a mesura que augment el nombre d&#8217;iteracions la precisió augmenta. Cosa que amb punt flotant no passa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Integració numèrica i demés herbes by Tomeu Capó</title>
		<link>http://www.museu-tecnologic.org/~tomeu/2010/04/integracio-numerica-i-demes-herbes/comment-page-1/#comment-1843</link>
		<dc:creator>Tomeu Capó</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.museu-tecnologic.org/~tomeu/?p=20#comment-1843</guid>
		<description>Si és cert, es que inclús es pot calcular el limit en el qual permet saber quina serà la precisió màxima de l&#039;algorisme.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si és cert, es que inclús es pot calcular el limit en el qual permet saber quina serà la precisió màxima de l&#8217;algorisme.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Integració numèrica i demés herbes by Eduard Llull</title>
		<link>http://www.museu-tecnologic.org/~tomeu/2010/04/integracio-numerica-i-demes-herbes/comment-page-1/#comment-1842</link>
		<dc:creator>Eduard Llull</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 20:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.museu-tecnologic.org/~tomeu/?p=20#comment-1842</guid>
		<description>Ho he estat provant i he trobat una cosa curiosa. Per molt que puig el nombre d&#039;itreracions (milers o milions), la precisió no puja. De fet, va oscil.lant.

Deu ser per la precisió de les operación en punt flotant?

Te pos l&#039;algoritme (escrit un poc diferent) en Ruby:
def simpson(a, b, n)
  h = (b.to_f - a.to_f) / n

  sum = (1 ... n * 2).inject(0) { &#124;t, x&#124; t += ((x % 2) + 1) * yield((a + h * x)/2) }

  h / 6 * (yield(a) + 2 * sum + yield(b))
end

pi = simpson(0, 1, 16) { &#124;x&#124; 4.0 / (1 + x * x) }</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho he estat provant i he trobat una cosa curiosa. Per molt que puig el nombre d&#8217;itreracions (milers o milions), la precisió no puja. De fet, va oscil.lant.</p>
<p>Deu ser per la precisió de les operación en punt flotant?</p>
<p>Te pos l&#8217;algoritme (escrit un poc diferent) en Ruby:<br />
def simpson(a, b, n)<br />
  h = (b.to_f &#8211; a.to_f) / n</p>
<p>  sum = (1 &#8230; n * 2).inject(0) { |t, x| t += ((x % 2) + 1) * yield((a + h * x)/2) }</p>
<p>  h / 6 * (yield(a) + 2 * sum + yield(b))<br />
end</p>
<p>pi = simpson(0, 1, 16) { |x| 4.0 / (1 + x * x) }</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Samba 3+OpenLDAP by Guillem</title>
		<link>http://www.museu-tecnologic.org/~tomeu/2005/11/samba-3openldap/comment-page-1/#comment-262</link>
		<dc:creator>Guillem</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jul 2006 14:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://can-botilla.no-ip.org/bigbytebloc/?p=10#comment-262</guid>
		<description>Puta quepene, mem si actulitzes més això! Ja pareixes es Pichón!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Puta quepene, mem si actulitzes més això! Ja pareixes es Pichón!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Samba 3+OpenLDAP by Joan Miquel</title>
		<link>http://www.museu-tecnologic.org/~tomeu/2005/11/samba-3openldap/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>Joan Miquel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2005 19:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://can-botilla.no-ip.org/bigbytebloc/?p=10#comment-143</guid>
		<description>Hola Tomeu, t&#039;escric des d&#039;Eivissa. A veure si ens veim aquest cap de setmana a ses matances. Au, fins a la pròxima.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Tomeu, t&#8217;escric des d&#8217;Eivissa. A veure si ens veim aquest cap de setmana a ses matances. Au, fins a la pròxima.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Samba 3+OpenLDAP by guillem</title>
		<link>http://www.museu-tecnologic.org/~tomeu/2005/11/samba-3openldap/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>guillem</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2005 00:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://can-botilla.no-ip.org/bigbytebloc/?p=10#comment-110</guid>
		<description>Interessant, el contingut. Però quan tenguis temps t&#039;has de posar un estil que no tengui amplada fixa ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant, el contingut. Però quan tenguis temps t&#8217;has de posar un estil que no tengui amplada fixa <img src='http://www.museu-tecnologic.org/~tomeu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Apple Display Cinema by Relay</title>
		<link>http://www.museu-tecnologic.org/~tomeu/2005/06/apple-display-cinema/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Relay</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2005 08:56:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://can-botilla.no-ip.org/bigbytebloc/?p=9#comment-11</guid>
		<description>Es per la tarja gráfica segurament. Una MX4400 no crec que sigui capaç d&#039;arribar més enllá dels 1400x1050 que has dit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es per la tarja gráfica segurament. Una MX4400 no crec que sigui capaç d&#8217;arribar més enllá dels 1400&#215;1050 que has dit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El Powermac amb una CPU d&#8217;Intel? by tomeucapo</title>
		<link>http://www.museu-tecnologic.org/~tomeu/2005/06/el-powermac-amb-una-cpu-dintel/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>tomeucapo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2005 00:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://can-botilla.no-ip.org/bigbytebloc/?p=8#comment-10</guid>
		<description>Home, crec que en vista del &quot;exit&quot; que ha tingut el P4 i els Xeons mirant (Potència watts/rendiment). No crec que als productes finals d&#039;Apple l&#039;hi possin un P4 o un Xeon ... El més probable és que possin un cosa un poc millor que els acutals Pentium M.

Però sí fa com a cosa això de &quot;XeonMac&quot; ??? X,D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Home, crec que en vista del &#8220;exit&#8221; que ha tingut el P4 i els Xeons mirant (Potència watts/rendiment). No crec que als productes finals d&#8217;Apple l&#8217;hi possin un P4 o un Xeon &#8230; El més probable és que possin un cosa un poc millor que els acutals Pentium M.</p>
<p>Però sí fa com a cosa això de &#8220;XeonMac&#8221; ??? X,D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El Powermac amb una CPU d&#8217;Intel? by Benjamí</title>
		<link>http://www.museu-tecnologic.org/~tomeu/2005/06/el-powermac-amb-una-cpu-dintel/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Benjamí</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2005 17:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://can-botilla.no-ip.org/bigbytebloc/?p=8#comment-9</guid>
		<description>Si el Power de Powermac era pel xip Powerpc ara es dira Xeonmac?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si el Power de Powermac era pel xip Powerpc ara es dira Xeonmac?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

